春日井中央物件ID:3670
面積(坪) |
---|
11.90坪 |
賃 料5,882円/坪 (税別) | 月額の合計 | 80,000円(税別) |
---|---|---|
共益費840円/坪 (税別) |
周辺地図
住所 | 愛知県春日井市鳥居松町4-165 |
---|---|
沿線 |
JR中央本線(名古屋~塩尻) 春日井駅 徒歩15分 |
敷金 | |
---|---|
保証金 | 6ヶ月 |
礼金 | ― |
---|---|
償却 | 50% |
賃料/坪 | 5,882円 (税別) |
---|---|
共益費/坪 | 840円 (税別) |
賃料合計 | 70,000円 (税別) |
---|---|
共益費合計 | 10,000円 (税別) |
竣工日 | 1974年 5月 | 階数/部屋番号 | 5階 / 503 |
---|---|---|---|
構造 | -- | 規模 | |
特徴 | |||
設備 | |||
備考 | 春日井市役所近く |
備考:春日井市役所近く