賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 22,028円 | 18,445円 | 17,219円 | 16,500円 |
| 伏見エリア | 15,150円 | 14,962円 | 17,348円 | 19,300円 |
| 丸の内エリア | 13,758円 | 14,759円 | 17,643円 | 19,300円 |
| 栄エリア | 13,315円 | 15,070円 | 12,974円 | 21,450円 |
| 久屋大通エリア | 14,322円 | 15,509円 | 19,052円 | 18,167円 |
| 金山エリア | 14,774円 | 10,462円 | 10,642円 | 不明 |
※このデータは2026年11月02日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年11月02日(毎日更新)