賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 18,676円 | 16,613円 | 20,625円 | 24,077円 |
伏見エリア | 12,988円 | 13,254円 | 14,153円 | 9,477円 |
丸の内エリア | 12,746円 | 13,473円 | 14,562円 | 9,477円 |
栄エリア | 12,432円 | 12,962円 | 12,330円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 13,060円 | 15,054円 | 16,213円 | 10,148円 |
金山エリア | 14,664円 | 14,075円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2025年05月20日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年05月20日(毎日更新)