賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 18,402円 | 16,515円 | 16,833円 | 15,000円 |
| 伏見エリア | 13,657円 | 13,518円 | 16,454円 | 431円 |
| 丸の内エリア | 13,347円 | 13,991円 | 16,628円 | 431円 |
| 栄エリア | 12,490円 | 13,891円 | 13,373円 | 22,292円 |
| 久屋大通エリア | 13,173円 | 16,502円 | 18,528円 | 10,949円 |
| 金山エリア | 15,015円 | 9,687円 | 10,000円 | 不明 |
※このデータは2025年12月05日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年12月05日(毎日更新)