賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 16,277円 | 16,129円 | 16,287円 | 15,000円 |
伏見エリア | 13,840円 | 14,552円 | 13,656円 | 17,910円 |
丸の内エリア | 13,238円 | 14,416円 | 14,439円 | 17,910円 |
栄エリア | 12,798円 | 12,712円 | 13,179円 | 18,086円 |
久屋大通エリア | 12,851円 | 13,463円 | 14,264円 | 14,569円 |
金山エリア | 14,923円 | 15,719円 | 10,300円 | 不明 |
※このデータは2022年08月10日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2022年08月10日(毎日更新)