賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 19,249円 | 18,537円 | 18,816円 | 16,500円 |
| 伏見エリア | 14,329円 | 15,173円 | 17,600円 | 21,800円 |
| 丸の内エリア | 13,664円 | 14,983円 | 17,785円 | 21,800円 |
| 栄エリア | 13,307円 | 15,033円 | 13,085円 | 22,750円 |
| 久屋大通エリア | 14,233円 | 15,676円 | 19,926円 | 17,071円 |
| 金山エリア | 14,924円 | 10,462円 | 10,643円 | 不明 |
※このデータは2026年06月20日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年06月20日(毎日更新)