賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 17,533円 | 15,064円 | 16,833円 | 15,000円 |
| 伏見エリア | 12,924円 | 13,466円 | 15,679円 | 22,000円 |
| 丸の内エリア | 12,558円 | 14,057円 | 15,852円 | 22,000円 |
| 栄エリア | 12,230円 | 14,129円 | 13,481円 | 21,417円 |
| 久屋大通エリア | 13,475円 | 16,524円 | 17,686円 | 14,454円 |
| 金山エリア | 13,659円 | 9,687円 | 10,000円 | 不明 |
※このデータは2026年02月03日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年02月03日(毎日更新)