賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 16,933円 | 16,538円 | 20,961円 | 24,077円 |
伏見エリア | 12,530円 | 13,646円 | 13,724円 | 14,000円 |
丸の内エリア | 12,332円 | 13,645円 | 14,159円 | 14,000円 |
栄エリア | 12,395円 | 13,903円 | 12,334円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 12,758円 | 15,470円 | 14,859円 | 15,007円 |
金山エリア | 15,182円 | 16,837円 | 13,232円 | 不明 |
※このデータは2025年02月18日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年02月18日(毎日更新)