賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 18,850円 | 16,929円 | 20,583円 | 15,000円 |
伏見エリア | 12,973円 | 13,638円 | 16,324円 | 431円 |
丸の内エリア | 12,807円 | 13,782円 | 16,637円 | 431円 |
栄エリア | 12,446円 | 13,405円 | 12,997円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 13,305円 | 16,044円 | 18,440円 | 10,148円 |
金山エリア | 15,436円 | 14,075円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2025年08月21日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年08月21日(毎日更新)