賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 18,786円 | 16,715円 | 20,688円 | 15,000円 |
伏見エリア | 12,979円 | 13,480円 | 14,250円 | 7,216円 |
丸の内エリア | 12,688円 | 13,701円 | 14,586円 | 7,216円 |
栄エリア | 12,399円 | 13,229円 | 12,644円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 13,105円 | 15,207円 | 15,880円 | 10,148円 |
金山エリア | 15,436円 | 14,075円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2025年06月15日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年06月15日(毎日更新)