賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 17,766円 | 17,353円 | 16,186円 | 15,000円 |
| 伏見エリア | 13,191円 | 13,743円 | 15,666円 | 21,000円 |
| 丸の内エリア | 12,727円 | 13,596円 | 15,820円 | 21,000円 |
| 栄エリア | 12,207円 | 13,337円 | 13,585円 | 21,100円 |
| 久屋大通エリア | 13,077円 | 14,848円 | 16,762円 | 15,841円 |
| 金山エリア | 14,233円 | 9,687円 | 10,000円 | 不明 |
※このデータは2026年03月21日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年03月21日(毎日更新)