賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 18,654円 | 16,540円 | 18,600円 | 不明 |
伏見エリア | 13,247円 | 13,801円 | 16,508円 | 431円 |
丸の内エリア | 13,080円 | 13,971円 | 16,854円 | 431円 |
栄エリア | 12,529円 | 13,355円 | 13,736円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 13,456円 | 15,989円 | 19,245円 | 10,148円 |
金山エリア | 15,428円 | 13,843円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2025年10月06日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年10月06日(毎日更新)