賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 17,150円 | 15,165円 | 21,294円 | 24,077円 |
伏見エリア | 12,861円 | 13,254円 | 14,153円 | 9,477円 |
丸の内エリア | 12,625円 | 13,473円 | 14,562円 | 9,477円 |
栄エリア | 12,237円 | 13,063円 | 12,810円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 12,955円 | 15,403円 | 16,213円 | 10,148円 |
金山エリア | 14,692円 | 14,075円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2025年05月01日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年05月01日(毎日更新)