賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 19,282円 | 18,723円 | 17,219円 | 16,500円 |
| 伏見エリア | 14,472円 | 14,900円 | 16,926円 | 21,800円 |
| 丸の内エリア | 13,772円 | 14,756円 | 17,104円 | 21,800円 |
| 栄エリア | 13,267円 | 15,090円 | 14,494円 | 21,390円 |
| 久屋大通エリア | 14,318円 | 16,326円 | 18,296円 | 17,071円 |
| 金山エリア | 15,355円 | 10,462円 | 10,643円 | 不明 |
※このデータは2026年05月05日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年05月05日(毎日更新)