賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 17,638円 | 14,710円 | 16,833円 | 15,000円 |
| 伏見エリア | 13,750円 | 13,639円 | 16,492円 | 431円 |
| 丸の内エリア | 13,337円 | 14,122円 | 16,673円 | 431円 |
| 栄エリア | 12,387円 | 13,962円 | 13,373円 | 22,292円 |
| 久屋大通エリア | 13,721円 | 16,845円 | 18,698円 | 10,949円 |
| 金山エリア | 13,799円 | 9,687円 | 10,000円 | 不明 |
※このデータは2025年12月16日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年12月16日(毎日更新)